(相关资料图)
格隆汇勾股大数据显示,长实集团(01113)、天立国际控股(01773)、亿都(国际控股)(00259)、DYNAM JAPAN(06889)、兴胜创建(00896)于2023年08月09日进行了回购。其中,回购金额最大的为长实集团(01113),回购数量71.35万 ,回购金额3082.93万。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
长实集团(01113) | 71.35万 | 3082.93万 | 3224.30万 | 0.897% |
天立国际控股(01773) | 50.00万 | 137.84万 | 524.20万 | 0.243% |
亿都(国际控股)(00259) | 23.20万 | 68.93万 | 2280.12万 | 2.311% |
DYNAM JAPAN(06889) | 14.28万 | 68.59万 | 268.28万 | 0.376% |
兴胜创建(00896) | 46.20万 | 50.82万 | 3334.20万 | 3.010% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。