(资料图片)
邯郸方特园区内的项目营业时间(以上信息如有变化,请以园内公告为准)
| 项目名称 | 旺季时间表 | ||||||||||||||
| 牛郎织女 | 10:00、11:00、12:00、14:00、15:00、16:00、17:00 | ||||||||||||||
| 九州神韵 | 9:30、10:30、11:30、12:30、13:30、14:30、15:30、16:30、17:30 | ||||||||||||||
| 疯狂成语 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 黄粱一梦 | 10:20、11:20、12:20、13:20、15:20、16:20、17:20 | ||||||||||||||
| 孟姜女 | 13:00 | 15:00 | |||||||||||||
| 千古风华 | 9:00-17:30 | ||||||||||||||
| 女娲补天 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 百发百中 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 成语童话 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 飞龙在天 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 乘风破浪 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 扭转乾坤 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 一飞冲天 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 叱咤风云 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 比翼双飞 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 天旋地转 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 壮志凌云 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 翻江倒海 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 天马行空 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 展翅高飞 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 百转千回 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 翻山越岭 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 横冲直撞 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 登高望远 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 花花世界 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 扶摇直上 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 一锤定音 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 时来运转 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 风雨同舟 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 腾云驾雾 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 翩翩起舞 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 鱼跃龙门 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 如鱼得水 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 逍遥自在 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 闻鸡起舞 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 别有洞天 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 峰回路转 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 追云逐月 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 聚沙成塔 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 空中楼阁 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 溜之大吉 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 来往如梭 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 步步高升 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 天罗地网 | 9:30-17:30 | ||||||||||||||
| 蛟龙戏水 | 暂停开放 | 夏季开放 | |||||||||||||
