(资料图片)
2023年6月2日,奥飞娱乐发生了9笔大宗交易,总成交412万股,成交金额3974.48万元,成交均价9.65元(其中,机构账户净卖出98万股,成交额1292.92万元)。当日收盘报价10.44元,涨幅10.01%,成交金额8.53亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.66%,折价7.60%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120.00万 | 1252.80万 | 1.47 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 机构专用 |
2 | 70.00万 | 597.80万 | 0.70 | 8.54 | 10.44 | -18.20 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 522.00万 | 0.61 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 机构专用 |
4 | 30.00万 | 313.20万 | 0.37 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | 机构专用 |
5 | 36.00万 | 307.44万 | 0.36 | 8.54 | 10.44 | -18.20 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
6 | 36.00万 | 307.44万 | 0.36 | 8.54 | 10.44 | -18.20 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
7 | 30.00万 | 256.20万 | 0.30 | 8.54 | 10.44 | -18.20 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
8 | 20.00万 | 208.80万 | 0.24 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 机构专用 |
9 | 20.00万 | 208.80万 | 0.24 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 中信证券股份有限公司温州分公司 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
6月2日,云从科技、罗欣药业、浙江建投、中金公司、民生银行等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-02)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688327 | 云从科技 | 2 | 30.21 | 30.48 | -0.89 | 408.63万 | 1.23亿 | 9.61 |
002793 | 罗欣药业 | 2 | 6.12 | 6.20 | -1.37 | 1612.00万 | 9857.38万 | 76.27 |
002761 | 浙江建投 | 3 | 16.58 | 16.78 | -1.17 | 590.00万 | 9784.40万 | 17.82 |
601995 | 中金公司 | 3 | 39.42 | 40.75 | -3.26 | 200.00万 | 7884.00万 | 16.00 |
600016 | 民生银行 | 2 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 1990.00万 | 7820.70万 | 29.65 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。